NO | Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Islam | 771 | 724 | 1495 |
2 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
NO | Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Islam | 771 | 724 | 1495 |
2 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2021 Log Masuk