BIODATA KASI PEMBANGUNAN DESA MANGUNLEGI
1. | NAMA | : SUDIARTO |
2. | JABATAN | : KASI PEMBANGUNAN |
3. | DIJABAT SEJAK TANGGAL / BLN/TAHUN | : 1 FEBRUARI 2014 |
4. | JENIS KELAMIN | : LAKI-LAKI |
5. | TEMPAT TANGGAL LAHIR | : PATI, 04 MARET 1977 |
6. | KEBANGSAAN | : INDONESIA |
7. | AGAMA | : ISLAM |
8. | ALAMAT | : DESA MANGUNLEGI |
9. | PENDIDIKAN TERKHIR | : SLTA |
10. | STATUS | : MENIKAH |
11. | JUMLAH ANAK | : 2 ANAK |
Facebook Comments