NO | NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
1 | Melayu | 0 |
2 | Bajawa | 0 |
3 | Minang | 0 |
4 | Palembang | 0 |
5 | Sunda | 0 |
6 | Sumbawa | 0 |
7 | Jawa | 1495 ORANG |
8 | Madura | 0 |
9 | Banjar | 0 |
10 | Aceh | 0 |
11 | Bugis | 0 |
12 | Batak | 0 |
13 | China | 0 |
NO | NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
1 | Melayu | 0 |
2 | Bajawa | 0 |
3 | Minang | 0 |
4 | Palembang | 0 |
5 | Sunda | 0 |
6 | Sumbawa | 0 |
7 | Jawa | 1495 ORANG |
8 | Madura | 0 |
9 | Banjar | 0 |
10 | Aceh | 0 |
11 | Bugis | 0 |
12 | Batak | 0 |
13 | China | 0 |
Copyright © 2021 Log Masuk